

Bomba de calor EVOLine NN
Características y beneficios
Accesorios incluidos:
MODELO | EVOLine6 NN | EVOLine10 NN | EVOLine13 NN | EVOLine15 NN | EVOLine20 NN | EVOLine25 NN | EVOLine35 NN | |
Características técnicas | ||||||||
24ºC T Aire 26ºC T Agua | Potencia | 4.8 kW | 8.2 kW | 9.4 kW | 11.6 kW | 17.2 kW | 22.5 kW | 33.1 kW |
COP | 5 | 5.1 | 5.3 | 9.5 | 5.1 | 5.4 | 5.5 | |
15ºC T Aire 26ºC T Agua | Potencia | 3.6 kW | 6.2 kW | 7.1 kW | 8.7 kW | 12.9 kW | 16.9 kW | 24.8 kW |
COP | 3.8 | 3.8 | 4 | 4.1 | 3.8 | 4.1 | 4.1 | |
5ºC T Aire 26ºC T Agua | Potencia | 2.5 kW | 4.2 kW | 4.6 kW | 5.6 kW | 9.1 kW | 10.8 kW | 15.6 kW |
COP | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 2.6 | 2.9 | 2.9 | |
Entrada | 1 kW | 1.1 kW | 1.8 kW | 2.1 kW | 3.5 kW | 4.2 kW | 6 kW | |
Intensisad absorbida | 4.5 A | 7.3 A | 8.2 A | 9.5 A | 15.9 A | 7.1 A | 10.1 A | |
Voltaje | 220-240 V | 220-240 V | 220-240 V | 220-240 V | 220-240 V | 380-400 V | 380-400 V | |
Calibre fusible | 10 A | 13 A | 20 A | 25 A | 25 A | 3x16 A | 3x20 A | |
Cable de alimentación | Máx 20 m Máx 50 m | 2x2.5 mm2 2x4 mm2 | 2x2.5 mm2 2x4 mm2 | 2x4 mm2 2x6 mm2 | 2x6 mm2 2x6 mm2 | 2x6 mm2 2x6 mm2 | 3x4 mm2 3x6 mm2 | 3x6 mm2 3x6 mm2 |
Control | LED/LCD | LED/LCD | LED/LCD | LED/LCD | LED/LCD | LED/LCD | LED/LCD | |
Número de ventiladores | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
Nivel sonoro | 50 dB | 53 dB | 54 dB | 56 dB | 56 dB | 56 dB | 57 dB | |
Connexión agua | 1"1/2 | 1"1/2 | 1"1/2 | 1"1/2 | 1"1/2 | 1"1/2 | 1"1/2 | |
Caudal aqua min | 1.3 m3/h | 2.2 m3/h | 3.6 m3/h | 4.9 m3/h | 6 m3/h | 6 m3/h | 13 m3/h | |
Volumen orientativo (piscina con cubierta) | m3 Máx | 12 | 19 | 30 | 45 | 60 | 56 | 80 |
m3 Min | 5 | 15 | 19 | 27 | 37 | 35 | 52 | |
Dimensiones | LxAnxAl | 778x293x511mm | 938x360x581mm | 1015x370x621mm | 1080x416x708mm | 1078x416x958mm | 1078x416x958mm | 1078x416x1258mm |
Peso | Neto/Bruto | 33/38 Kg | 48/56 Kg | 60/67 Kg | 91/104 Kg | 99/114 Kg | 99/114 Kg | 120/136 Kg |
(1) Valores medios estimados para una piscina privada con cubierta isotérmica, del 15 de mayo al 15 de septiembre.
(2) Para una longitud máxima de 20 metros.
(3) La potencia, expresada en kW, indica la cantidad de calor transferida al agua. Varía en función de 3 condiciones: temperatura del aire exterior, humedad del aire exterior y temperatura del agua en la piscina. Para comparar los rendimientos de distintas bombas de calor, debes comparar potencia y COP en las mismas condiciones.
Atención:
PISCIMARKET recomienda realizar un estudio térmico previo para determinar el equipo y potencia que mejor se adapte a tu piscina y necesidades, teniendo en cuenta la ubicación, uso de la piscina, temperatura deseada, etc. Para ello, por favor cumplimenta este formulario y te enviaremos la solución más indicada.
Si se opta por adquirir la bomba de calor sin estudio térmico, PISCMARKET no se hace responsable de que su rendimiento se adapte a las necesidades específicas del cliente y de la instalación.
Importante: las bombas de calor requieren su instalación en exterior y su montaje y puesta en marcha debe realizarlas un profesional.